Vplivi na vrednost
Evidenca vrednotenja zmanjša vrednost delov stavb blizu prometnic in daljnovodov. Skupaj 144.483 enot vrednotenja.
| Vpliv | Odbitek | Enote |
|---|---|---|
| Avtoceste in hitre ceste (do 100m + 20m) | -10 % | 8.314 |
| Ceste I. in II. red (do 50m + 20m) | -10 % | 88.740 |
| Železnica (do 75m + 20m) | -10 % | 41.442 |
| Daljnovod do 110kV (do 15m + 25m) | -10 % | 3.963 |
| Daljnovod nad 110kV (do 40m + 40m) | -10 % | 2.024 |
Posplošena vrednost ni tržna cena in ni cenitev. Je vrednost iz množičnega vrednotenja (ZMVN-1), izračunana z modelom za vse nepremičnine hkrati (evidenca, stanje 26. 9. 2026). Uradni vpogled: vrednotenje.gov.si/EV_JV. Neodvisno spletišče, ni povezano z Geodetsko upravo RS.