Občine
| Občina | Deli stavb | Stanovanja, mediana na m² | Hiše, mediana na m² |
|---|---|---|---|
| Ajdovščina | 16.062 | 2.815 € | 1.626 € |
| Ankaran | 3.361 | 5.373 € | 2.908 € |
| Apače | 3.723 | 1.249 € | 856 € |
| Beltinci | 7.290 | 1.403 € | 822 € |
| Benedikt | 2.403 | 1.947 € | 1.233 € |
| Bistrica ob Sotli | 2.002 | 915 € | 878 € |
| Bled | 7.646 | 4.049 € | 3.310 € |
| Bloke | 2.334 | 1.473 € | 924 € |
| Bohinj | 8.248 | 3.783 € | 3.178 € |
| Borovnica | 3.611 | 3.161 € | 1.713 € |
| Bovec | 5.356 | 3.096 € | 1.763 € |
| Braslovče | 5.383 | 2.094 € | 1.515 € |
| Brda | 4.947 | 2.293 € | 1.869 € |
| Brezovica | 8.510 | 3.297 € | 2.548 € |
| Brežice | 28.711 | 2.275 € | 1.130 € |
| Cankova | 2.118 | 840 € | 806 € |
| Celje | 41.919 | 2.515 € | 1.679 € |
| Cerklje na Gorenjskem | 6.479 | 3.595 € | 2.315 € |
| Cerknica | 10.604 | 2.758 € | 1.420 € |
| Cerkno | 5.528 | 1.466 € | 853 € |
| Cerkvenjak | 2.114 | 1.566 € | 1.044 € |
| Cirkulane | 2.802 | 650 € | 830 € |
| Destrnik | 2.570 | 1.040 € | 1.120 € |
| Divača | 4.314 | 2.707 € | 1.472 € |
| Dobje | 1.128 | — | 993 € |
| Dobrepolje | 4.008 | 2.221 € | 1.418 € |
| Dobrna | 2.134 | 1.786 € | 1.210 € |
| Dobrova-Polhov Gradec | 5.929 | 3.117 € | 2.134 € |
| Dobrovnik | 2.028 | 706 € | 672 € |
| Dol pri Ljubljani | 4.549 | 3.688 € | 2.626 € |
| Dolenjske Toplice | 4.052 | 2.669 € | 1.205 € |
| Domžale | 24.149 | 3.738 € | 2.394 € |
| Dornava | 2.375 | 1.184 € | 1.083 € |
| Dravograd | 7.047 | 1.535 € | 1.097 € |
| Duplek | 5.451 | 2.164 € | 1.409 € |
| Gorenja vas-Poljane | 6.302 | 2.958 € | 1.504 € |
| Gorišnica | 3.232 | 1.344 € | 1.055 € |
| Gorje | 2.515 | 2.723 € | 2.084 € |
| Gornja Radgona | 8.438 | 1.585 € | 1.038 € |
| Gornji Grad | 2.514 | 1.336 € | 934 € |
| Gornji Petrovci | 3.495 | 715 € | 574 € |
| Grad | 2.512 | 650 € | 670 € |
| Grosuplje | 15.037 | 3.879 € | 2.444 € |
| Hajdina | 3.149 | 1.768 € | 1.357 € |
| Hodoš | 513 | — | 506 € |
| Horjul | 2.253 | 2.461 € | 1.802 € |
| Hoče-Slivnica | 8.999 | 2.130 € | 1.591 € |
| Hrastnik | 8.542 | 1.545 € | 1.038 € |
| Hrpelje-Kozina | 5.561 | 3.218 € | 1.519 € |
| Idrija | 10.577 | 1.727 € | 1.039 € |
| Ig | 5.795 | 3.899 € | 2.395 € |
| Ilirska Bistrica | 13.300 | 1.785 € | 893 € |
| Ivančna Gorica | 15.832 | 3.144 € | 1.955 € |
| Izola | 16.629 | 4.634 € | 3.134 € |
| Jesenice | 15.442 | 2.491 € | 1.587 € |
| Jezersko | 827 | 2.055 € | 2.063 € |
| Juršinci | 2.385 | 1.104 € | 1.080 € |
| Kamnik | 21.404 | 3.344 € | 1.918 € |
| Kanal | 5.728 | 1.749 € | 978 € |
| Kidričevo | 6.143 | 1.617 € | 1.092 € |
| Kobarid | 4.924 | 2.681 € | 1.332 € |
| Kobilje | 738 | 654 € | 595 € |
| Komen | 4.606 | 1.981 € | 1.534 € |
| Komenda | 3.958 | 3.671 € | 2.438 € |
| Koper | 46.215 | 4.407 € | 2.485 € |
| Kostanjevica na Krki | 3.288 | 1.887 € | 1.157 € |
| Kostel | 1.427 | 581 € | 792 € |
| Kozje | 4.329 | 909 € | 933 € |
| Kočevje | 13.711 | 1.630 € | 1.203 € |
| Kranj | 40.773 | 3.614 € | 2.287 € |
| Kranjska Gora | 8.042 | 5.283 € | 3.322 € |
| Križevci | 3.317 | 846 € | 800 € |
| Krško | 26.665 | 2.081 € | 1.162 € |
| Kungota | 4.240 | 1.501 € | 1.313 € |
| Kuzma | 1.720 | 992 € | 737 € |
| Laško | 14.472 | 1.895 € | 980 € |
| Lenart | 7.540 | 2.078 € | 1.277 € |
| Lendava | 13.416 | 1.213 € | 719 € |
| Litija | 13.726 | 2.719 € | 1.356 € |
| Ljubljana | 305.955 | 4.677 € | 3.180 € |
| Ljubno | 2.692 | 1.392 € | 995 € |
| Ljutomer | 11.137 | 1.565 € | 932 € |
| Log-Dragomer | 2.151 | 3.320 € | 2.299 € |
| Logatec | 11.187 | 3.439 € | 1.901 € |
| Lovrenc na Pohorju | 2.796 | 915 € | 1.034 € |
| Loška dolina | 3.473 | 1.422 € | 1.038 € |
| Loški Potok | 2.209 | 860 € | 755 € |
| Lukovica | 4.275 | 2.972 € | 2.058 € |
| Luče | 1.631 | 1.200 € | 875 € |
| Majšperk | 4.203 | 903 € | 910 € |
| Makole | 2.234 | 742 € | 881 € |
| Maribor | 107.167 | 2.466 € | 1.623 € |
| Markovci | 3.322 | 1.381 € | 1.035 € |
| Medvode | 11.307 | 3.851 € | 2.454 € |
| Mengeš | 5.361 | 3.938 € | 2.313 € |
| Metlika | 8.834 | 1.475 € | 861 € |
| Mežica | 3.159 | 1.385 € | 953 € |
| Miklavž na Dravskem polju | 4.205 | 2.218 € | 1.516 € |
| Miren-Kostanjevica | 4.467 | 2.587 € | 1.534 € |
| Mirna | 3.341 | 2.156 € | 1.290 € |
| Mirna Peč | 3.566 | 1.577 € | 1.350 € |
| Mislinja | 4.059 | 1.397 € | 1.062 € |
| Mokronog-Trebelno | 4.157 | 1.486 € | 1.112 € |
| Moravske Toplice | 9.504 | 2.091 € | 901 € |
| Moravče | 4.026 | 2.249 € | 1.661 € |
| Mozirje | 4.092 | 2.248 € | 1.373 € |
| Murska Sobota | 18.156 | 1.828 € | 1.195 € |
| Muta | 2.780 | 1.475 € | 1.090 € |
| Naklo | 3.292 | 2.642 € | 1.934 € |
| Nazarje | 2.564 | 1.701 € | 1.051 € |
| Nova Gorica | 26.518 | 2.929 € | 1.709 € |
| Novo mesto | 34.100 | 2.991 € | 1.524 € |
| Odranci | 1.368 | — | 771 € |
| Oplotnica | 3.397 | 1.653 € | 1.202 € |
| Ormož | 11.550 | 1.430 € | 886 € |
| Osilnica | 573 | — | 644 € |
| Pesnica | 7.200 | 1.503 € | 1.136 € |
| Piran | 19.895 | 5.005 € | 3.649 € |
| Pivka | 5.924 | 2.233 € | 1.047 € |
| Podlehnik | 2.236 | 601 € | 872 € |
| Podvelka | 2.588 | 1.013 € | 759 € |
| Podčetrtek | 5.226 | 2.888 € | 1.058 € |
| Poljčane | 3.870 | 1.438 € | 1.121 € |
| Polzela | 5.120 | 2.404 € | 1.709 € |
| Postojna | 13.717 | 2.967 € | 1.374 € |
| Prebold | 4.401 | 2.123 € | 1.371 € |
| Preddvor | 2.792 | 3.094 € | 2.192 € |
| Prevalje | 5.272 | 1.726 € | 1.145 € |
| Ptuj | 19.801 | 1.948 € | 1.357 € |
| Puconci | 7.082 | 959 € | 812 € |
| Radenci | 4.894 | 1.523 € | 1.074 € |
| Radeče | 4.330 | 1.468 € | 941 € |
| Radlje ob Dravi | 5.071 | 1.313 € | 1.032 € |
| Radovljica | 14.590 | 3.562 € | 2.111 € |
| Ravne na Koroškem | 9.242 | 1.827 € | 1.232 € |
| Razkrižje | 1.173 | 681 € | 768 € |
| Rače-Fram | 6.155 | 2.151 € | 1.484 € |
| Renče-Vogrsko | 3.422 | 2.283 € | 1.592 € |
| Rečica ob Savinji | 2.194 | 1.644 € | 1.142 € |
| Ribnica | 9.036 | 2.036 € | 1.240 € |
| Ribnica na Pohorju | 1.355 | 694 € | 866 € |
| Rogatec | 2.519 | 1.192 € | 739 € |
| Rogaška Slatina | 9.874 | 1.632 € | 1.065 € |
| Rogašovci | 3.310 | 762 € | 761 € |
| Ruše | 5.743 | 1.873 € | 1.363 € |
| Selnica ob Dravi | 3.722 | 1.764 € | 1.260 € |
| Semič | 5.080 | 1.311 € | 888 € |
| Sevnica | 19.451 | 2.028 € | 1.061 € |
| Sežana | 13.627 | 2.957 € | 1.580 € |
| Slovenj Gradec | 13.413 | 2.147 € | 1.305 € |
| Slovenska Bistrica | 21.581 | 2.041 € | 1.407 € |
| Slovenske Konjice | 11.426 | 2.098 € | 1.268 € |
| Sodražica | 2.156 | 1.361 € | 1.086 € |
| Solčava | 735 | 1.122 € | 708 € |
| Središče ob Dravi | 1.969 | 880 € | 618 € |
| Starše | 3.621 | 1.942 € | 1.182 € |
| Straža | 3.599 | 1.810 € | 1.301 € |
| Sveta Ana | 2.579 | 1.729 € | 951 € |
| Sveta Trojica v Slovenskih goricah | 2.022 | 1.327 € | 1.214 € |
| Sveti Andraž v Slov. goricah | 1.156 | — | 985 € |
| Sveti Jurij ob Ščavnici | 3.287 | 733 € | 868 € |
| Sveti Jurij v Slovenskih goricah | 2.262 | 1.998 € | 1.177 € |
| Sveti Tomaž | 2.088 | 959 € | 955 € |
| Tabor | 1.727 | 1.888 € | 1.343 € |
| Tišina | 3.812 | 1.029 € | 889 € |
| Tolmin | 12.365 | 2.618 € | 1.064 € |
| Trbovlje | 15.764 | 1.775 € | 1.148 € |
| Trebnje | 13.416 | 3.179 € | 1.482 € |
| Trnovska vas | 1.173 | 1.074 € | 1.134 € |
| Trzin | 3.111 | 4.019 € | 2.773 € |
| Tržič | 11.436 | 2.383 € | 1.820 € |
| Turnišče | 2.847 | 1.285 € | 843 € |
| Velenje | 23.161 | 2.425 € | 1.482 € |
| Velika Polana | 1.476 | 710 € | 651 € |
| Velike Lašče | 4.848 | 1.818 € | 1.584 € |
| Veržej | 1.308 | 1.215 € | 903 € |
| Videm | 5.675 | 1.086 € | 995 € |
| Vipava | 5.343 | 2.301 € | 1.532 € |
| Vitanje | 2.092 | 1.410 € | 858 € |
| Vodice | 3.353 | 3.254 € | 2.445 € |
| Vojnik | 8.521 | 2.356 € | 1.353 € |
| Vransko | 2.792 | 2.255 € | 1.174 € |
| Vrhnika | 12.148 | 3.670 € | 2.353 € |
| Vuzenica | 2.139 | 1.355 € | 966 € |
| Zagorje ob Savi | 13.545 | 1.920 € | 1.135 € |
| Zavrč | 1.646 | 514 € | 811 € |
| Zreče | 5.332 | 2.186 € | 1.201 € |
| Črenšovci | 3.776 | 1.119 € | 714 € |
| Črna na Koroškem | 3.519 | 1.151 € | 697 € |
| Črnomelj | 15.785 | 1.400 € | 914 € |
| Šalovci | 2.705 | 662 € | 523 € |
| Šempeter-Vrtojba | 4.782 | 2.741 € | 1.843 € |
| Šentilj | 7.187 | 1.335 € | 1.064 € |
| Šentjernej | 8.381 | 2.115 € | 1.306 € |
| Šentjur | 18.632 | 2.129 € | 1.175 € |
| Šentrupert | 3.579 | 1.574 € | 1.264 € |
| Šenčur | 6.532 | 3.213 € | 2.197 € |
| Škocjan | 4.757 | 1.369 € | 1.064 € |
| Škofja Loka | 15.531 | 3.663 € | 2.130 € |
| Škofljica | 8.176 | 4.409 € | 2.591 € |
| Šmarje pri Jelšah | 11.113 | 2.102 € | 1.072 € |
| Šmarješke Toplice | 4.375 | 2.790 € | 1.322 € |
| Šmartno ob Paki | 2.716 | 1.379 € | 1.388 € |
| Šmartno pri Litiji | 5.185 | 2.636 € | 1.369 € |
| Šoštanj | 6.660 | 1.862 € | 1.213 € |
| Štore | 3.996 | 1.972 € | 1.154 € |
| Žalec | 18.539 | 2.302 € | 1.493 € |
| Železniki | 4.919 | 2.545 € | 1.431 € |
| Žetale | 1.483 | — | 765 € |
| Žiri | 3.837 | 2.074 € | 1.440 € |
| Žirovnica | 2.869 | 2.613 € | 1.962 € |
| Žužemberk | 6.650 | 1.584 € | 1.049 € |
Posplošena vrednost ni tržna cena in ni cenitev. Je vrednost iz množičnega vrednotenja (ZMVN-1), izračunana z modelom za vse nepremičnine hkrati (evidenca, stanje 26. 9. 2026). Uradni vpogled: vrednotenje.gov.si/EV_JV. Neodvisno spletišče, ni povezano z Geodetsko upravo RS.