Model »industrija«: vrednost na m² po občinah
Mediana v Sloveniji: 572 € na m² uporabne površine (34.430 enot). Občine z vsaj 10 enotami:
| Občina | Enote | Mediana na m² | Srednja polovica |
|---|---|---|---|
| Ankaran | 60 | 969 € | 694 € – 1.019 € |
| Log-Dragomer | 31 | 944 € | 688 € – 1.139 € |
| Trzin | 145 | 902 € | 826 € – 983 € |
| Šenčur | 151 | 875 € | 723 € – 1.014 € |
| Komenda | 190 | 858 € | 712 € – 945 € |
| Vodice | 65 | 855 € | 653 € – 1.013 € |
| Škofljica | 112 | 852 € | 689 € – 972 € |
| Cerklje na Gorenjskem | 141 | 819 € | 624 € – 972 € |
| Grosuplje | 373 | 818 € | 687 € – 951 € |
| Naklo | 115 | 816 € | 631 € – 969 € |
| Duplek | 24 | 802 € | 552 € – 884 € |
| Brezovica | 153 | 771 € | 567 € – 1.041 € |
| Vrhnika | 297 | 768 € | 584 € – 957 € |
| Domžale | 652 | 756 € | 590 € – 910 € |
| Izola | 235 | 752 € | 588 € – 864 € |
| Preddvor | 35 | 752 € | 576 € – 957 € |
| Ljubljana | 3.656 | 743 € | 582 € – 910 € |
| Ig | 97 | 741 € | 533 € – 843 € |
| Mirna Peč | 37 | 737 € | 643 € – 830 € |
| Medvode | 257 | 735 € | 568 € – 908 € |
| Mengeš | 188 | 729 € | 570 € – 879 € |
| Kostanjevica na Krki | 37 | 729 € | 528 € – 812 € |
| Hrpelje-Kozina | 170 | 726 € | 497 € – 922 € |
| Logatec | 334 | 719 € | 536 € – 866 € |
| Lukovica | 58 | 719 € | 484 € – 926 € |
| Trebnje | 231 | 706 € | 541 € – 903 € |
| Koper | 660 | 693 € | 543 € – 865 € |
| Hoče-Slivnica | 254 | 692 € | 497 € – 821 € |
| Šempeter-Vrtojba | 176 | 681 € | 564 € – 807 € |
| Ivančna Gorica | 192 | 679 € | 510 € – 826 € |
| Žirovnica | 48 | 676 € | 479 € – 865 € |
| Dol pri Ljubljani | 87 | 671 € | 532 € – 909 € |
| Vojnik | 105 | 666 € | 430 € – 824 € |
| Sežana | 348 | 662 € | 495 € – 831 € |
| Divača | 91 | 661 € | 435 € – 809 € |
| Škocjan | 45 | 661 € | 519 € – 794 € |
| Šmarješke Toplice | 23 | 657 € | 473 € – 868 € |
| Škofja Loka | 436 | 650 € | 495 € – 852 € |
| Miklavž na Dravskem polju | 56 | 650 € | 533 € – 838 € |
| Novo mesto | 629 | 648 € | 500 € – 795 € |
| Ajdovščina | 429 | 639 € | 465 € – 792 € |
| Šentjernej | 165 | 639 € | 500 € – 757 € |
| Vransko | 43 | 631 € | 411 € – 770 € |
| Kamnik | 527 | 616 € | 478 € – 804 € |
| Cerknica | 230 | 608 € | 470 € – 746 € |
| Nova Gorica | 454 | 606 € | 441 € – 783 € |
| Piran | 124 | 605 € | 500 € – 774 € |
| Renče-Vogrsko | 118 | 605 € | 469 € – 775 € |
| Tabor | 18 | 601 € | 307 € – 835 € |
| Šentrupert | 86 | 597 € | 490 € – 713 € |
| Cerkvenjak | 13 | 590 € | 519 € – 685 € |
| Celje | 935 | 582 € | 428 € – 754 € |
| Braslovče | 90 | 582 € | 361 € – 730 € |
| Kranj | 922 | 581 € | 449 € – 805 € |
| Dobrova-Polhov Gradec | 92 | 580 € | 439 € – 750 € |
| Krško | 557 | 579 € | 414 € – 723 € |
| Borovnica | 91 | 576 € | 522 € – 680 € |
| Maribor | 1.674 | 575 € | 419 € – 755 € |
| Straža | 116 | 575 € | 400 € – 706 € |
| Kranjska Gora | 59 | 567 € | 379 € – 893 € |
| Postojna | 325 | 566 € | 376 € – 731 € |
| Mirna | 63 | 565 € | 403 € – 754 € |
| Murska Sobota | 479 | 563 € | 440 € – 664 € |
| Sveti Jurij v Slovenskih goricah | 14 | 561 € | 483 € – 610 € |
| Bled | 87 | 557 € | 390 € – 706 € |
| Kidričevo | 171 | 557 € | 347 € – 686 € |
| Odranci | 43 | 554 € | 406 € – 649 € |
| Horjul | 68 | 554 € | 437 € – 651 € |
| Rače-Fram | 121 | 553 € | 356 € – 691 € |
| Žalec | 588 | 553 € | 383 € – 752 € |
| Križevci | 74 | 550 € | 383 € – 659 € |
| Šoštanj | 154 | 549 € | 398 € – 710 € |
| Tržič | 230 | 547 € | 390 € – 726 € |
| Dravograd | 212 | 546 € | 406 € – 691 € |
| Brežice | 420 | 541 € | 403 € – 692 € |
| Moravče | 38 | 541 € | 398 € – 663 € |
| Radlje ob Dravi | 187 | 541 € | 425 € – 638 € |
| Selnica ob Dravi | 76 | 539 € | 407 € – 656 € |
| Velenje | 328 | 538 € | 415 € – 667 € |
| Slovenska Bistrica | 473 | 537 € | 357 € – 678 € |
| Lenart | 167 | 536 € | 448 € – 645 € |
| Žiri | 96 | 536 € | 357 € – 680 € |
| Hajdina | 50 | 536 € | 452 € – 636 € |
| Sodražica | 68 | 536 € | 376 € – 690 € |
| Miren-Kostanjevica | 140 | 535 € | 444 € – 724 € |
| Benedikt | 20 | 533 € | 411 € – 618 € |
| Radovljica | 359 | 531 € | 383 € – 710 € |
| Semič | 75 | 529 € | 382 € – 612 € |
| Ribnica | 339 | 528 € | 419 € – 704 € |
| Mislinja | 73 | 526 € | 264 € – 645 € |
| Slovenske Konjice | 322 | 524 € | 386 € – 653 € |
| Luče | 27 | 522 € | 261 € – 1.084 € |
| Ljubno | 64 | 520 € | 381 € – 607 € |
| Loški Potok | 34 | 519 € | 400 € – 618 € |
| Slovenj Gradec | 294 | 519 € | 339 € – 669 € |
| Štore | 81 | 519 € | 406 € – 734 € |
| Dobrovnik | 22 | 519 € | 361 € – 624 € |
| Starše | 32 | 518 € | 372 € – 726 € |
| Prebold | 103 | 518 € | 368 € – 687 € |
| Videm | 35 | 517 € | 433 € – 622 € |
| Dolenjske Toplice | 57 | 515 € | 326 € – 716 € |
| Markovci | 82 | 514 € | 430 € – 581 € |
| Gorenja vas-Poljane | 145 | 513 € | 384 € – 653 € |
| Vipava | 153 | 511 € | 276 € – 672 € |
| Rogaška Slatina | 147 | 510 € | 354 € – 608 € |
| Jesenice | 280 | 508 € | 405 € – 652 € |
| Dobrepolje | 61 | 506 € | 411 € – 617 € |
| Polzela | 82 | 506 € | 352 € – 741 € |
| Mokronog-Trebelno | 59 | 505 € | 286 € – 584 € |
| Puconci | 80 | 500 € | 376 € – 572 € |
| Tišina | 27 | 498 € | 352 € – 612 € |
| Muta | 110 | 496 € | 349 € – 645 € |
| Zreče | 124 | 495 € | 360 € – 660 € |
| Gornja Radgona | 173 | 489 € | 323 € – 613 € |
| Mežica | 53 | 489 € | 302 € – 605 € |
| Beltinci | 123 | 488 € | 356 € – 617 € |
| Šentjur | 311 | 485 € | 339 € – 605 € |
| Črenšovci | 48 | 483 € | 431 € – 561 € |
| Ptuj | 429 | 482 € | 363 € – 604 € |
| Turnišče | 23 | 480 € | 298 € – 594 € |
| Gorišnica | 48 | 477 € | 387 € – 537 € |
| Ravne na Koroškem | 216 | 474 € | 284 € – 610 € |
| Šmarje pri Jelšah | 115 | 474 € | 362 € – 569 € |
| Radenci | 84 | 472 € | 339 € – 567 € |
| Laško | 173 | 470 € | 348 € – 688 € |
| Ljutomer | 272 | 470 € | 299 € – 568 € |
| Žužemberk | 74 | 470 € | 327 € – 584 € |
| Rečica ob Savinji | 76 | 468 € | 316 € – 618 € |
| Šmartno ob Paki | 52 | 467 € | 365 € – 660 € |
| Sveta Trojica v Slovenskih goricah | 16 | 467 € | 385 € – 623 € |
| Nazarje | 103 | 465 € | 297 € – 580 € |
| Moravske Toplice | 57 | 464 € | 329 € – 550 € |
| Sveti Jurij ob Ščavnici | 39 | 464 € | 272 € – 625 € |
| Prevalje | 117 | 464 € | 312 € – 648 € |
| Kungota | 27 | 463 € | 324 € – 548 € |
| Dornava | 23 | 462 € | 427 € – 549 € |
| Gorje | 46 | 462 € | 294 € – 576 € |
| Črnomelj | 334 | 461 € | 332 € – 578 € |
| Sevnica | 320 | 461 € | 299 € – 617 € |
| Loška dolina | 89 | 460 € | 318 € – 605 € |
| Hrastnik | 192 | 458 € | 315 € – 549 € |
| Metlika | 193 | 456 € | 323 € – 565 € |
| Trbovlje | 251 | 455 € | 316 € – 578 € |
| Kočevje | 410 | 454 € | 299 € – 662 € |
| Sveta Ana | 18 | 452 € | 280 € – 511 € |
| Komen | 68 | 451 € | 308 € – 587 € |
| Zagorje ob Savi | 192 | 450 € | 327 € – 575 € |
| Pesnica | 65 | 448 € | 309 € – 521 € |
| Šentilj | 86 | 448 € | 286 € – 507 € |
| Lendava | 273 | 446 € | 316 € – 590 € |
| Pivka | 176 | 443 € | 224 € – 616 € |
| Kobarid | 61 | 441 € | 278 € – 578 € |
| Solčava | 10 | 441 € | 277 € – 1.272 € |
| Idrija | 217 | 440 € | 323 € – 539 € |
| Podčetrtek | 38 | 440 € | 353 € – 509 € |
| Rogatec | 47 | 439 € | 358 € – 502 € |
| Mozirje | 55 | 433 € | 295 € – 538 € |
| Železniki | 131 | 433 € | 276 € – 585 € |
| Juršinci | 15 | 427 € | 374 € – 550 € |
| Ruše | 179 | 426 € | 266 € – 596 € |
| Litija | 169 | 425 € | 307 € – 528 € |
| Dobrna | 15 | 425 € | 276 € – 491 € |
| Bovec | 77 | 418 € | 276 € – 484 € |
| Cerkno | 111 | 418 € | 293 € – 567 € |
| Tolmin | 316 | 418 € | 239 € – 561 € |
| Poljčane | 85 | 414 € | 295 € – 500 € |
| Podlehnik | 21 | 404 € | 344 € – 472 € |
| Ormož | 155 | 403 € | 278 € – 508 € |
| Veržej | 16 | 403 € | 356 € – 514 € |
| Apače | 65 | 400 € | 282 € – 548 € |
| Kanal | 96 | 392 € | 277 € – 520 € |
| Kozje | 38 | 391 € | 220 € – 460 € |
| Vuzenica | 53 | 390 € | 317 € – 629 € |
| Kostel | 14 | 387 € | 273 € – 537 € |
| Črna na Koroškem | 80 | 386 € | 223 € – 556 € |
| Oplotnica | 49 | 386 € | 236 € – 504 € |
| Brda | 39 | 382 € | 182 € – 547 € |
| Cirkulane | 20 | 380 € | 304 € – 556 € |
| Radeče | 80 | 374 € | 267 € – 542 € |
| Bloke | 48 | 373 € | 215 € – 521 € |
| Šmartno pri Litiji | 163 | 372 € | 185 € – 390 € |
| Ilirska Bistrica | 250 | 371 € | 241 € – 531 € |
| Velika Polana | 17 | 362 € | 269 € – 508 € |
| Makole | 18 | 357 € | 229 € – 592 € |
| Cankova | 26 | 355 € | 260 € – 486 € |
| Velike Lašče | 78 | 349 € | 243 € – 497 € |
| Grad | 14 | 348 € | 267 € – 472 € |
| Rogašovci | 21 | 333 € | 252 € – 499 € |
| Gornji Grad | 41 | 326 € | 227 € – 519 € |
| Podvelka | 30 | 325 € | 257 € – 474 € |
| Bohinj | 75 | 314 € | 208 € – 455 € |
| Gornji Petrovci | 22 | 313 € | 184 € – 453 € |
| Sveti Tomaž | 13 | 310 € | 137 € – 393 € |
| Vitanje | 35 | 299 € | 132 € – 442 € |
| Razkrižje | 14 | 297 € | 229 € – 507 € |
| Ribnica na Pohorju | 18 | 286 € | 217 € – 381 € |
| Bistrica ob Sotli | 12 | 284 € | 159 € – 457 € |
| Središče ob Dravi | 58 | 281 € | 172 € – 434 € |
| Lovrenc na Pohorju | 51 | 280 € | 226 € – 448 € |
| Majšperk | 52 | 230 € | 179 € – 501 € |
Vrednostna raven (npr. »20 od 22«) je stopnja na lestvici modela: višja raven pomeni višjo vrednost na enoto. Vplivi so dejavniki, ki jih evidenca upošteva z odbitkom: avtoceste, ceste I. in II. reda, železnica in daljnovodi (−10 %).
Datirano poročilo o nepremičnini
Strani tega spletišča so brezplačne in bodo ostale brezplačne: uradni podatek ni last nikogar. Plača se delo sestavljanja — kaj javni registri na določen dan o tej enoti navajajo in česa ne navajajo.
- posplošena vrednost vsakega dela stavbe in parcele, z modelom, vrednostno ravnijo in vplivi
- vrednost na m² uporabne površine in primerjava z mediano modela v občini
- česa evidenca ne navaja in kje to najti: tržna cena, bremena, dodatki posebnih enot
- viri in datumi
Cena: 19 € / enota
Kako je videti poročilo — celoten opis in pravi primer v PDF →
Posplošena vrednost ni tržna cena in ni cenitev. Je vrednost iz množičnega vrednotenja (ZMVN-1), izračunana z modelom za vse nepremičnine hkrati (evidenca, stanje 26. 9. 2026). Uradni vpogled: vrednotenje.gov.si/EV_JV. Neodvisno spletišče, ni povezano z Geodetsko upravo RS.