Model »pisarne«: vrednost na m² po občinah
Mediana v Sloveniji: 1.260 € na m² uporabne površine (47.979 enot). Občine z vsaj 10 enotami:
| Občina | Enote | Mediana na m² | Srednja polovica |
|---|---|---|---|
| Koper | 1.724 | 2.206 € | 1.873 € – 2.595 € |
| Ankaran | 47 | 2.104 € | 1.630 € – 2.621 € |
| Izola | 415 | 2.009 € | 1.755 € – 2.346 € |
| Piran | 494 | 1.985 € | 1.559 € – 2.358 € |
| Ljubljana | 13.338 | 1.969 € | 1.666 € – 2.322 € |
| Trzin | 344 | 1.792 € | 1.640 € – 1.927 € |
| Brezovica | 158 | 1.748 € | 1.435 € – 1.803 € |
| Log-Dragomer | 46 | 1.561 € | 1.351 € – 2.065 € |
| Nova Gorica | 921 | 1.548 € | 1.264 € – 1.767 € |
| Šenčur | 243 | 1.512 € | 1.331 € – 1.578 € |
| Škofljica | 100 | 1.479 € | 1.053 € – 1.747 € |
| Logatec | 394 | 1.452 € | 1.250 € – 1.581 € |
| Vrhnika | 201 | 1.426 € | 1.256 € – 1.583 € |
| Domžale | 668 | 1.407 € | 1.233 € – 1.607 € |
| Grosuplje | 411 | 1.357 € | 1.275 € – 1.656 € |
| Bled | 103 | 1.343 € | 1.061 € – 1.871 € |
| Maribor | 4.466 | 1.294 € | 1.066 € – 1.555 € |
| Hrpelje-Kozina | 125 | 1.286 € | 998 € – 1.405 € |
| Šempeter-Vrtojba | 227 | 1.275 € | 1.175 € – 1.442 € |
| Medvode | 187 | 1.252 € | 991 € – 1.562 € |
| Kranj | 1.004 | 1.247 € | 1.074 € – 1.450 € |
| Škofja Loka | 360 | 1.243 € | 1.068 € – 1.387 € |
| Ajdovščina | 341 | 1.209 € | 992 € – 1.358 € |
| Rogaška Slatina | 239 | 1.199 € | 1.039 € – 1.399 € |
| Bohinj | 77 | 1.191 € | 1.002 € – 1.504 € |
| Novo mesto | 827 | 1.171 € | 1.000 € – 1.370 € |
| Sežana | 563 | 1.169 € | 1.062 € – 1.321 € |
| Kranjska Gora | 64 | 1.164 € | 749 € – 1.552 € |
| Dolenjske Toplice | 52 | 1.162 € | 916 € – 1.184 € |
| Mengeš | 150 | 1.160 € | 1.068 € – 1.310 € |
| Kamnik | 410 | 1.144 € | 1.019 € – 1.332 € |
| Trebnje | 171 | 1.136 € | 942 € – 1.330 € |
| Radovljica | 335 | 1.121 € | 887 € – 1.377 € |
| Celje | 1.849 | 1.117 € | 957 € – 1.276 € |
| Komenda | 84 | 1.109 € | 941 € – 1.270 € |
| Naklo | 73 | 1.074 € | 865 € – 1.341 € |
| Vojnik | 101 | 1.069 € | 857 € – 1.305 € |
| Žalec | 507 | 1.043 € | 850 € – 1.198 € |
| Žirovnica | 29 | 1.042 € | 935 € – 1.400 € |
| Šmartno pri Litiji | 31 | 1.038 € | 880 € – 1.090 € |
| Mozirje | 216 | 1.031 € | 918 € – 1.034 € |
| Šentjernej | 67 | 1.030 € | 881 € – 1.203 € |
| Slovenske Konjice | 288 | 1.027 € | 860 € – 1.135 € |
| Velenje | 668 | 1.024 € | 911 € – 1.111 € |
| Litija | 144 | 1.019 € | 813 € – 1.157 € |
| Ivančna Gorica | 123 | 1.017 € | 777 € – 1.152 € |
| Mirna Peč | 17 | 1.016 € | 882 € – 1.187 € |
| Polzela | 91 | 1.008 € | 880 € – 1.091 € |
| Cerklje na Gorenjskem | 67 | 1.007 € | 764 € – 2.015 € |
| Ptuj | 710 | 1.000 € | 874 € – 1.120 € |
| Štore | 35 | 1.000 € | 911 € – 1.294 € |
| Šmarješke Toplice | 20 | 972 € | 712 € – 1.366 € |
| Idrija | 290 | 951 € | 842 € – 1.042 € |
| Krško | 478 | 950 € | 772 € – 1.086 € |
| Radenci | 84 | 946 € | 793 € – 993 € |
| Vodice | 39 | 942 € | 857 € – 1.063 € |
| Bovec | 61 | 940 € | 633 € – 1.132 € |
| Šentjur | 319 | 928 € | 818 € – 1.059 € |
| Šoštanj | 73 | 928 € | 784 € – 1.036 € |
| Brda | 53 | 925 € | 812 € – 1.219 € |
| Slovenska Bistrica | 456 | 915 € | 836 € – 1.053 € |
| Laško | 181 | 908 € | 536 € – 996 € |
| Braslovče | 39 | 901 € | 803 € – 1.031 € |
| Straža | 38 | 900 € | 737 € – 1.278 € |
| Horjul | 25 | 898 € | 808 € – 1.004 € |
| Miren-Kostanjevica | 102 | 892 € | 818 € – 987 € |
| Zreče | 98 | 892 € | 647 € – 1.035 € |
| Renče-Vogrsko | 60 | 892 € | 818 € – 1.094 € |
| Ig | 51 | 890 € | 729 € – 1.095 € |
| Kostanjevica na Krki | 23 | 886 € | 748 € – 940 € |
| Miklavž na Dravskem polju | 70 | 883 € | 769 € – 997 € |
| Železniki | 60 | 869 € | 735 € – 978 € |
| Podčetrtek | 60 | 867 € | 484 € – 1.091 € |
| Trbovlje | 430 | 867 € | 813 € – 930 € |
| Vransko | 23 | 866 € | 790 € – 987 € |
| Hajdina | 48 | 860 € | 745 € – 918 € |
| Starše | 24 | 857 € | 665 € – 1.052 € |
| Gorje | 12 | 853 € | 608 € – 1.009 € |
| Dobrova-Polhov Gradec | 37 | 850 € | 742 € – 929 € |
| Lenart | 213 | 849 € | 695 € – 979 € |
| Škocjan | 16 | 849 € | 699 € – 917 € |
| Tolmin | 175 | 849 € | 737 € – 1.013 € |
| Vipava | 79 | 847 € | 709 € – 955 € |
| Postojna | 399 | 843 € | 726 € – 925 € |
| Tabor | 16 | 842 € | 776 € – 963 € |
| Sevnica | 164 | 840 € | 723 € – 1.000 € |
| Šmarje pri Jelšah | 191 | 825 € | 719 € – 953 € |
| Ljutomer | 200 | 820 € | 727 € – 923 € |
| Lukovica | 31 | 816 € | 652 € – 977 € |
| Hoče-Slivnica | 215 | 815 € | 788 € – 1.030 € |
| Šentrupert | 27 | 814 € | 744 € – 909 € |
| Dol pri Ljubljani | 45 | 812 € | 664 € – 875 € |
| Rače-Fram | 65 | 812 € | 747 € – 965 € |
| Šmartno ob Paki | 22 | 811 € | 732 € – 955 € |
| Cerknica | 212 | 810 € | 738 € – 830 € |
| Gornja Radgona | 193 | 804 € | 742 € – 900 € |
| Prebold | 57 | 804 € | 737 € – 902 € |
| Slovenj Gradec | 454 | 802 € | 694 € – 931 € |
| Poljčane | 56 | 802 € | 719 € – 919 € |
| Dobrepolje | 32 | 796 € | 613 € – 963 € |
| Divača | 77 | 795 € | 637 € – 894 € |
| Borovnica | 14 | 791 € | 671 € – 875 € |
| Gorenja vas-Poljane | 65 | 786 € | 707 € – 853 € |
| Preddvor | 37 | 783 € | 621 € – 907 € |
| Murska Sobota | 831 | 780 € | 613 € – 988 € |
| Cerkno | 43 | 779 € | 638 € – 916 € |
| Kanal | 70 | 774 € | 636 € – 919 € |
| Velike Lašče | 25 | 771 € | 649 € – 869 € |
| Kobarid | 48 | 758 € | 614 € – 977 € |
| Oplotnica | 14 | 758 € | 684 € – 859 € |
| Jesenice | 391 | 752 € | 656 € – 834 € |
| Duplek | 34 | 749 € | 663 € – 905 € |
| Žiri | 45 | 749 € | 611 € – 969 € |
| Markovci | 38 | 747 € | 651 € – 908 € |
| Nazarje | 51 | 745 € | 646 € – 822 € |
| Ormož | 214 | 741 € | 654 € – 863 € |
| Kidričevo | 86 | 734 € | 635 € – 859 € |
| Komen | 51 | 731 € | 669 € – 871 € |
| Kočevje | 352 | 726 € | 662 € – 794 € |
| Mokronog-Trebelno | 23 | 722 € | 500 € – 897 € |
| Dobrna | 14 | 720 € | 633 € – 1.024 € |
| Prevalje | 87 | 719 € | 635 € – 787 € |
| Moravče | 13 | 718 € | 637 € – 742 € |
| Mirna | 28 | 718 € | 657 € – 792 € |
| Ravne na Koroškem | 366 | 717 € | 659 € – 760 € |
| Pivka | 95 | 707 € | 545 € – 866 € |
| Tržič | 245 | 699 € | 660 € – 830 € |
| Benedikt | 16 | 695 € | 662 € – 777 € |
| Gorišnica | 24 | 691 € | 584 € – 771 € |
| Brežice | 382 | 682 € | 523 € – 980 € |
| Ilirska Bistrica | 292 | 682 € | 521 € – 786 € |
| Zagorje ob Savi | 225 | 682 € | 621 € – 755 € |
| Vitanje | 18 | 666 € | 559 € – 815 € |
| Cerkvenjak | 17 | 666 € | 541 € – 1.671 € |
| Lendava | 298 | 649 € | 569 € – 716 € |
| Radeče | 56 | 649 € | 519 € – 946 € |
| Sveta Ana | 13 | 646 € | 541 € – 745 € |
| Črnomelj | 224 | 643 € | 560 € – 766 € |
| Šentilj | 90 | 641 € | 594 € – 726 € |
| Mislinja | 37 | 637 € | 571 € – 810 € |
| Pesnica | 117 | 636 € | 581 € – 795 € |
| Ljubno | 27 | 633 € | 538 € – 731 € |
| Hrastnik | 158 | 632 € | 517 € – 701 € |
| Rečica ob Savinji | 13 | 630 € | 563 € – 752 € |
| Kungota | 41 | 612 € | 449 € – 774 € |
| Ruše | 131 | 604 € | 512 € – 709 € |
| Ribnica | 168 | 601 € | 556 € – 701 € |
| Vuzenica | 31 | 600 € | 530 € – 679 € |
| Središče ob Dravi | 27 | 598 € | 529 € – 692 € |
| Majšperk | 42 | 587 € | 556 € – 698 € |
| Destrnik | 21 | 586 € | 540 € – 709 € |
| Luče | 12 | 586 € | 506 € – 683 € |
| Selnica ob Dravi | 42 | 578 € | 488 € – 783 € |
| Sveti Jurij ob Ščavnici | 18 | 575 € | 458 € – 691 € |
| Dornava | 28 | 574 € | 548 € – 653 € |
| Puconci | 52 | 573 € | 444 € – 676 € |
| Mežica | 47 | 570 € | 502 € – 621 € |
| Dravograd | 227 | 568 € | 546 € – 631 € |
| Muta | 54 | 567 € | 475 € – 641 € |
| Radlje ob Dravi | 119 | 566 € | 505 € – 635 € |
| Žužemberk | 31 | 565 € | 512 € – 599 € |
| Razkrižje | 12 | 561 € | 470 € – 1.080 € |
| Cirkulane | 12 | 559 € | 508 € – 592 € |
| Lovrenc na Pohorju | 24 | 552 € | 486 € – 590 € |
| Podvelka | 30 | 550 € | 490 € – 598 € |
| Beltinci | 67 | 545 € | 471 € – 684 € |
| Črna na Koroškem | 40 | 542 € | 464 € – 565 € |
| Solčava | 16 | 541 € | 497 € – 598 € |
| Gornji Grad | 37 | 540 € | 472 € – 612 € |
| Križevci | 48 | 538 € | 473 € – 630 € |
| Podlehnik | 23 | 534 € | 441 € – 604 € |
| Rogatec | 34 | 530 € | 438 € – 582 € |
| Loški Potok | 16 | 524 € | 459 € – 579 € |
| Apače | 20 | 521 € | 440 € – 591 € |
| Cankova | 15 | 511 € | 445 € – 590 € |
| Odranci | 19 | 510 € | 425 € – 567 € |
| Dobrovnik | 16 | 506 € | 430 € – 563 € |
| Črenšovci | 29 | 505 € | 417 € – 595 € |
| Sodražica | 24 | 500 € | 451 € – 572 € |
| Moravske Toplice | 48 | 499 € | 386 € – 677 € |
| Videm | 35 | 498 € | 390 € – 660 € |
| Veržej | 11 | 497 € | 448 € – 605 € |
| Turnišče | 26 | 496 € | 422 € – 549 € |
| Kuzma | 15 | 486 € | 457 € – 486 € |
| Rogašovci | 21 | 484 € | 432 € – 543 € |
| Bloke | 10 | 484 € | 442 € – 511 € |
| Metlika | 114 | 476 € | 430 € – 506 € |
| Velika Polana | 14 | 470 € | 458 € – 519 € |
| Grad | 10 | 465 € | 427 € – 528 € |
| Tišina | 46 | 461 € | 415 € – 543 € |
| Bistrica ob Sotli | 15 | 449 € | 404 € – 501 € |
| Kostel | 13 | 433 € | 405 € – 472 € |
| Loška dolina | 50 | 425 € | 367 € – 483 € |
| Zavrč | 15 | 392 € | 298 € – 490 € |
| Semič | 25 | 391 € | 347 € – 429 € |
| Gornji Petrovci | 21 | 388 € | 325 € – 451 € |
| Kozje | 30 | 374 € | 327 € – 423 € |
| Šalovci | 15 | 334 € | 293 € – 429 € |
Vrednostna raven (npr. »20 od 22«) je stopnja na lestvici modela: višja raven pomeni višjo vrednost na enoto. Vplivi so dejavniki, ki jih evidenca upošteva z odbitkom: avtoceste, ceste I. in II. reda, železnica in daljnovodi (−10 %).
Datirano poročilo o nepremičnini
Strani tega spletišča so brezplačne in bodo ostale brezplačne: uradni podatek ni last nikogar. Plača se delo sestavljanja — kaj javni registri na določen dan o tej enoti navajajo in česa ne navajajo.
- posplošena vrednost vsakega dela stavbe in parcele, z modelom, vrednostno ravnijo in vplivi
- vrednost na m² uporabne površine in primerjava z mediano modela v občini
- česa evidenca ne navaja in kje to najti: tržna cena, bremena, dodatki posebnih enot
- viri in datumi
Cena: 19 € / enota
Kako je videti poročilo — celoten opis in pravi primer v PDF →
Posplošena vrednost ni tržna cena in ni cenitev. Je vrednost iz množičnega vrednotenja (ZMVN-1), izračunana z modelom za vse nepremičnine hkrati (evidenca, stanje 26. 9. 2026). Uradni vpogled: vrednotenje.gov.si/EV_JV. Neodvisno spletišče, ni povezano z Geodetsko upravo RS.